Rank | Nickname | Premio |
1° | marzolaj76 | 45,38 € |
2° | diraffaele | 24,98 € |
3° | antoniodc | 24,80 € |
4° | fabio831 | 13,02 € |
5° | enzobet88 | 12,36 € |
6° | gromano78 | 12,00 € |
7° | elpidio94 | 9,66 € |
8° | nicholasvillani | 8,98 € |
9° | pezzutto | 8,77 € |
10° | asroma2222 | 7,50 € |
11° | jimmyschiu | 7,41 € |
12° | franco6767 | 6,24 € |
13° | djpak89 | 5,81 € |
14° | 1922mc98 | 5,26 € |
15° | leonard99 | 3,67 € |
16° | gianniangelillo | 2,48 € |
17° | laziale101 | 2,27 € |
18° | brunod02 | 2,02 € |
19° | klaudio1 | 1,42 € |
20° | gigio956 | 1,25 € |
21° | kurama | 1,23 € |
22° | musto96 | 1,01 € |
23° | daniel888 | 0,86 € |
24° | pota86 | 0,80 € |
25° | mic96 | 0,50 € |
27° | lucy74 | 0,42 € |
26° | pellegrino97 | 0,40 € |
28° | petrone99 | 0,30 € |
29° | deframarconi | 0,14 € |
Aggiornato al 28/04/2022
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | bibidacoffa | 21648 | 220 € |
2° | Pele | 10320 | 180 € |
3° | leandro84 | 4416 | 160 € |
4° | sampei92 | 3053 | 150 € |
5° | GINEVRUZ1990 | 2335 | 140 € |
6° | endrio74 | 2267 | 130 € |
7° | giacomosmi | 2237 | 120 € |
8° | Maichol87 | 2177 | 115 € |
9° | gjata | 2018 | 110 € |
10° | sda80 | 1416 | 105 € |
11° | Giellato78 | 1365 | 100 € |
12° | kevinsichetti | 1198 | 90 € |
13° | Skipper64 | 968 | 90 € |
14° | antoniocina | 925 | 80 € |
15° | Risolutore | 899 | 80 € |
16° | giacomo1974 | 894 | 70 € |
17° | andreanani | 816 | 70 € |
18° | GABBRI1234 | 775 | 60 € |
19° | Nik4 | 736 | 60 € |
20° | gobbo95 | 710 | 50 € |
21° | Bomber900 | 615 | 50 € |
22° | danielebaras | 607 | 50 € |
23° | Mircove1 | 588 | 50 € |
24° | ndiaye87 | 410 | 40 € |
25° | filiaggi70 | 337 | 40 € |
26° | Michelangelo91 | 311 | 40 € |
27° | Riku87 | 306 | 40 € |
28° | toni04 | 296 | 30 € |
29° | vinc91 | 281 | 30 € |
30° | MULO1984 | 263 | 30 € |
31° | vasko | 246 | 20 € |
32° | nana91 | 258 | 20 € |
33° | roccoroberti | 238 | 20 € |
34° | mastrolilli | 220 | 20 € |
35° | napoli8 | 214 | 20 € |
36° | pam19 | 197 | 15 € |
37° | manuelr1996 | 182 | 15 € |
38° | serius90 | 172 | 15 € |
39° | zhang | 170 | 15 € |
40° | Ardi90 | 163 | 12 € |
41° | magicwin | 157 | 12 € |
42° | faben90 | 156 | 12 € |
43° | Vital | 146 | 12 € |
44° | andrea512 | 144 | 10 € |
45° | MARCOT68 | 140 | 10 € |
46° | brusca75 | 135 | 10 € |
47° | BIRRA69 | 131 | 10 € |
48° | simonetti | 123 | 10 € |
49° | nicolino53 | 117 | 10 € |
50° | salva54 | 117 | 10 € |
51° | floriano81 | 63 | 9 € |
52° | valerio1992 | 61 | 9 € |
53° | Mariapia53 | 57 | 9 € |
54° | Dellagatta | 48 | 9 € |
55° | silviomariani73 | 38 | 8 € |
56° | Agim66 | 37 | 8 € |
57° | Manudemo79 | 34 | 8 € |
58° | ldf2603 | 34 | 8 € |
59° | pedruzzi79 | 33 | 8 € |
60° | Vito10 | 31 | 8 € |
61° | valeq | 28 | 7 € |
62° | mikone69 | 27 | 7 € |
63° | walter93 | 22 | 7 € |
64° | crizzy17 | 19 | 7 € |
65° | diegodagresta | 18 | 5 € |
66° | Biniyam83 | 18 | 5 € |
67° | lorna87 | 16 | 5 € |
68° | mondi78 | 16 | 5 € |
69° | Napoletano26 | 14 | 5 € |
70° | gennaro52 | 10 | 5 € |
Aggiornato al 21/04/2022
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | bibidacoffa | 15471 | 220 € |
2° | sda80 | 6038 | 180 € |
3° | giacomo1974 | 4493 | 160 € |
4° | Giellato78 | 3237 | 150 € |
5° | virgulti93 | 2372 | 140 € |
6° | fabrizio77 | 2288 | 130 € |
7° | GINEVRUZ1990 | 1804 | 120 € |
8° | Pele | 1757 | 115 € |
9° | JODY8815 | 1452 | 110 € |
10° | andrea512 | 1379 | 105 € |
11° | endrio74 | 1342 | 100 € |
12° | Ardi90 | 1097 | 90 € |
13° | mora70 | 969 | 90 € |
14° | maverick95 | 960 | 80 € |
15° | zappacosta82 | 837 | 80 € |
16° | Maichol87 | 738 | 70 € |
17° | sebastiano1978 | 650 | 70 € |
18° | sampei92 | 608 | 60 € |
19° | lollo9292 | 600 | 60 € |
20° | zhang | 525 | 50 € |
21° | kevinsichetti | 468 | 50 € |
22° | sueppo88 | 411 | 50 € |
23° | PUCCIARELLI68 | 409 | 50 € |
24° | mastrolilli | 392 | 40 € |
25° | gager | 365 | 40 € |
26° | valerio1992 | 353 | 40 € |
27° | serius90 | 324 | 40 € |
28° | leandro84 | 301 | 30 € |
29° | yassine87 | 288 | 30 € |
30° | Mircove1 | 287 | 30 € |
31° | rossia68 | 280 | 20 € |
32° | sirkoboy | 278 | 20 € |
33° | leonealato91 | 264 | 20 € |
34° | Risolutore | 228 | 20 € |
35° | divina88 | 220 | 20 € |
36° | MARCOT68 | 198 | 15 € |
37° | Scellone89 | 186 | 15 € |
38° | saldari67 | 184 | 15 € |
39° | antoniocina | 175 | 15 € |
40° | diablo10 | 171 | 12 € |
41° | NENNA1 | 151 | 12 € |
42° | Vital | 139 | 12 € |
43° | gobbo95 | 138 | 12 € |
44° | celano79 | 136 | 10 € |
45° | rosa00 | 119 | 10 € |
46° | giacomosmi | 109 | 10 € |
47° | bogard | 106 | 10 € |
48° | brian95 | 105 | 10 € |
49° | MARZOLAJ76 | 97 | 10 € |
50° | t1orin20 | 95 | 10 € |
51° | ndiaye87 | 89 | 9 € |
52° | vinc91 | 87 | 9 € |
53° | andreanani | 84 | 9 € |
54° | GABBRI1234 | 84 | 9 € |
55° | molare22 | 79 | 8 € |
56° | magicwin | 73 | 8 € |
57° | robertoce | 73 | 8 € |
58° | francescofacchini | 70 | 8 € |
59° | utente500 | 70 | 8 € |
60° | ldf2603 | 69 | 8 € |
61° | skinezz | 66 | 7 € |
62° | dario17 | 56 | 7 € |
63° | silviomariani73 | 54 | 7 € |
64° | vitale88 | 53 | 7 € |
65° | luca23 | 48 | 5 € |
66° | pam19 | 37 | 5 € |
67° | lorna87 | 33 | 5 € |
68° | glamglam63 | 29 | 5 € |
69° | maxi33 | 29 | 5 € |
70° | gennaro52 | 27 | 5 € |
Aggiornata al 14/04/22
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | bibidacoffa | 1463 | 220 € |
2° | andrea512 | 554 | 180 € |
3° | Luca23 | 361 | 160 € |
4° | magicwin | 238 | 150 € |
5° | neroary | 100 | 140 € |
6° | bryan01 | 80 | 130 € |
7° | manuelav | 67 | 120 € |
8° | ARDI90 | 52 | 115 € |
9° | annuccia | 49 | 110 € |
10° | Marcoxxx95 | 28 | 105 € |
11° | mirko.agliano | 18 | 100 € |
12° | argillina | 15 | 90 € |
13° | simona.s | 14 | 90 € |
14° | saretta82 | 5 | 80 € |
15° | gioiuzza | 3 | 80 € |
16° | sde | 2 | 70 € |
17° | diluca94 | 0 | 70 € |
18° | Marra95 | 0 | 60 € |
19° | terminator89 | 0 | 60 € |
20° | Dentosan | 0 | 50 € |
21° | Daniel9 | 0 | 50 € |
22° | Zecka93 | 0 | 50 € |
23° | Gabriella08 | 0 | 50 € |
24° | robertoranieri | 0 | 40 € |
25° | peco8333 | 0 | 40 € |
Dal 20 al 26 Giugno
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | rosmery51 | 1395 | 139,50 € |
2° | riccardo08 | 856 | 85,60 € |
3° | areni67 | 744 | 74,40 € |
4° | valeq | 283 | 28,30 € |
5° | peco8333 | 250 | 25,00 € |
6° | kyrgios | 181 | 18,10 € |
7° | valemalv | 168 | 16,80 € |
8° | simonetti | 149 | 14,90 € |
9° | pensionato1947 | 48 | 4,80 € |
10° | lele.89 | 45 | 4,50 € |
11° | point | 14 | 1,40 € |
12° | luca23 | 13 | 1,30 € |
PLAYTECH PARTY; PLAYTECH STAR & PLAYTECH FUN
Rank | Premio |
1° | 220 € |
2° | 180 € |
3° | 160 € |
4° | 150 € |
5° | 140 € |
6° | 130 € |
7° | 120 € |
8° | 115 € |
9° | 110 € |
10° | 105 € |
11° | 100 € |
12°-13° | 90 € |
14°-15° | 80 € |
16°-17° | 70 € |
18°-19° | 60 € |
20°-23° | 50 € |
24°-27° | 40 € |
28°-30° | 30 € |
31°-35° | 20 € |
36°-39° | 15 € |
40°-43° | 12 € |
44°-50° | 10 € |
51°-54° | 9 € |
55°-60° | 8 € |
61°-64° | 7 € |
65°-70° | 5 € |
PLAYTECH BIG RACE
Rank | Premio |
1° | 250 € |
2° | 200 € |
3° | 170 € |
4° | 150 € |
5° | 135 € |
6° | 120 € |
7° | 110 € |
8° | 100 € |
9° | 90 € |
10° | 85 € |
11° | 80 € |
12° | 75 € |
13° | 70 € |
14°-17° | 65 € |
18°-23° | 60 € |
21°-28° | 55 € |
29°-33° | 50 € |
34°-38° | 45 € |
39°-47° | 40 € |
48°-59° | 36 € |
60°-69° | 33 € |
70°-79° | 30 € |
80°-89° | 26 € |
90°-98° | 23 € |
99°-108° | 20 € |
109°-117° | 18 € |
118°-128° | 16 € |
129°-137° | 14 € |
138°-148° | 12 € |
149°-158° | 10 € |
159°-169° | 8 € |
170°-179° | 6 € |
180°-189° | 4 € |
190°-200° | 2 € |
Classifica finale
Rank | Nickname | Score | Premio |
1° | piccirillo1978 | 124054 | 400 € |
2° | cirobar79 | 68473 | 300 € |
3° | guglielmo | 55953 | 240 € |
4° | calvano89 | 55128 | 190 € |
5° | viccesgorro | 49783 | 150 € |
6° | pozzotto94 | 47158 | 135 € |
7° | 4andrea | 36892 | 115 € |
8° | Giulia3 | 36459 | 100 € |
9° | CAPPELLI81 | 33020 | 90 € |
10° | Skipper64 | 32542 | 80 € |
11° | skukki95 | 32266 | 80 € |
12° | gatsby95 | 30649 | 75 € |
13° | silvi | 26839 | 75 € |
14° | sal95 | 26749 | 75 € |
15° | amser | 24436 | 70 € |
16° | bimbomix59 | 22886 | 70 € |
17° | rossia68 | 21890 | 70 € |
18° | gjata | 21364 | 65 € |
19° | bibidacoffa | 19870 | 65 € |
20° | NIRO86 | 18320 | 65 € |
21° | pietro1963 | 15822 | 65 € |
22° | romano57 | 15204 | 60 € |
23° | valerioac | 15136 | 60 € |
24° | platini | 14936 | 60 € |
25° | sabry102030 | 14910 | 60 € |
26° | elmonito8 | 14734 | 60 € |
27° | mastrolilli | 13752 | 60 € |
28° | Gabri10K | 12923 | 55 € |
29° | mimm19 | 12803 | 55 € |
30° | vivamilan | 11821 | 55 € |
31° | magicwin | 11775 | 55 € |
32° | mimmobr | 11384 | 50 € |
33° | lucaf | 11087 | 50 € |
34° | maddalena56 | 11049 | 50 € |
35° | giacomo1974 | 11042 | 50 € |
36° | rosi92 | 10997 | 50 € |
37° | croce50 | 10878 | 50 € |
38° | fralumejo24 | 10815 | 45 € |
39° | Buovolo | 10609 | 45 € |
40° | ucce91 | 10545 | 45 € |
41° | aesse17 | 10465 | 45 € |
42° | sampei92 | 9947 | 45 € |
43° | Arabia | 9640 | 45 € |
44° | ravadry | 9582 | 40 € |
45° | giacomosmi | 9497 | 40 € |
46° | france01 | 9426 | 40 € |
47° | vallorob | 9306 | 40 € |
48° | Stepe90 | 8814 | 40 € |
49° | Aprosperini | 8755 | 40 € |
50° | danilo27 | 8711 | 40 € |
51° | raffi66 | 8471 | 40 € |
52° | valerio1992 | 8463 | 35 € |
53° | Tela | 8429 | 35 € |
54° | baldan84 | 8382 | 35 € |
55° | guardiola63 | 8335 | 35 € |
56° | otello88 | 8191 | 35 € |
57° | crizzy17 | 7935 | 35 € |
58° | eleonora1 | 7890 | 30 € |
59° | PANICHI93 | 7887 | 30 € |
60° | admir81 | 7768 | 30 € |
61° | glamglam63 | 7384 | 30 € |
62° | brian95 | 7347 | 30 € |
63° | julian1982 | 7056 | 30 € |
64° | Giorgialambiase | 7019 | 30 € |
65° | daniel9 | 6859 | 30 € |
66° | savatore1983 | 6659 | 25 € |
67° | decrescenzo79 | 6636 | 25 € |
68° | silviomariani73 | 6609 | 25 € |
69° | DANY1980 | 6604 | 25 € |
70° | mauradan78 | 6586 | 25 € |
71° | zippilli72 | 6560 | 25 € |
72° | nic83 | 6435 | 20 € |
73° | cheope79 | 6413 | 20 € |
74° | lello1985 | 6086 | 20 € |
75° | gennaro52 | 6078 | 20 € |
76° | alelive97 | 6000 | 20 € |
77° | mazzocco95 | 5990 | 20 € |
78° | diablo10 | 5948 | 20 € |
79° | quiro76 | 5892 | 20 € |
80° | AMARILDO1 | 5778 | 15 € |
81° | nico1976 | 5751 | 15 € |
82° | Aletania77 | 5660 | 15 € |
83° | salva54 | 5491 | 15 € |
84° | zappacosta82 | 5335 | 15 € |
85° | festa64 | 5334 | 15 € |
86° | feddef | 5294 | 15 € |
87° | arena | 5277 | 10 € |
88° | Antonio50 | 5173 | 10 € |
89° | cristofolidenis | 5163 | 10 € |
90° | cristianc | 5044 | 10 € |
91° | mondi78 | 4954 | 10 € |
92° | giusy70 | 4900 | 10 € |
93° | fisio9 | 4870 | 5 € |
94° | tuono7 | 4825 | 5 € |
95° | faben90 | 4743 | 5 € |
96° | Dome31 | 4718 | 5 € |
97° | leonealato91 | 4668 | 5 € |
98° | mery20 | 4660 | 5 € |
99° | mauris92 | 4625 | 5 € |
100° | pisa86 | 4599 | 5 € |
101° | Maichol87 | 4592 | 0 € |
102° | vasko | 4558 | 0 € |
103° | refet80 | 4544 | 0 € |
104° | cristiano010 | 4481 | 0 € |
105° | andreanani | 4442 | 0 € |
106° | redivivo33 | 4423 | 0 € |
107° | lucaruvo2021 | 4397 | 0 € |
108° | riccardo08 | 4304 | 0 € |
109° | figaro | 4288 | 0 € |
110° | terminator89 | 4285 | 0 € |
111° | peco8333 | 4166 | 0 € |
112° | sebastiano56 | 4132 | 0 € |
113° | saldari67 | 4072 | 0 € |
114° | PIOTTI85 | 3958 | 0 € |
115° | Inter899 | 3922 | 0 € |
116° | BIRRA69 | 3827 | 0 € |
117° | MULO1984 | 3771 | 0 € |
118° | Maxde | 3738 | 0 € |
119° | aupin72 | 3720 | 0 € |
120° | ascoli76 | 3676 | 0 € |
121° | roccoroberti | 3623 | 0 € |
122° | piccioni76 | 3598 | 0 € |
123° | raimondo85 | 3591 | 0 € |
124° | sueppo88 | 3529 | 0 € |
125° | CARROZZIERE86 | 3488 | 0 € |
126° | Noemi18 | 3464 | 0 € |
127° | Mauro84. | 3365 | 0 € |
128° | anellipaolo | 3342 | 0 € |
129° | mikone69 | 3279 | 0 € |
130° | Andry1223 | 3177 | 0 € |